|
|
NiDur®-P8 mittelphosphorig |
| Struktur | kristallin |
|
DIN-Bezeichnung
|
NiP (6-10) ...(Schichtdicke in μm)
blei- und cadmiumfrei
Typ 4
|
| Legierungs-Anteil Phosphor | NiP 8 ± 2 Gewichts% |
| Härte HV0,1 im Abschreidunszustand | 550 HV ± 50 |
| Härte HV0,1 nach Härte Tempern 1 h 400 °C | bis 1000 HV0,1 |
| innere Spannungen | Zugeigenspannungen |
| Spez. elektrischer Widerstand |
75 - 85 μΩcm
(nach Wärmebeh. 55 μΩcm)
|
|
Magnetische Eigenschaften |
gering ferromagnetisch |
| IMDS-Nummer | 10647411 |
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beschichtung |
|||
|
AHK Hartchrom
|
|
NanoDisp®-PTFE
|
|
| bearbeitbare Abmessungen | bis 4900 mm Länge bis 1500 mm Durchm. bis 12 t Gewicht |
bis 1400 x 1000 x 400 mm |
1000 x 650 x 400 mm |
| Grundmaterial | Stahl, Grauguss, Buntmetalle | Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Aluminium, Aluminiumlegierungen | |
| Oberfläche | metallisch blank; frei von Zunder, Produktionsrückständen und Passivschichten (z.B. Nitrier- und Erodierschichten) | ||
| Korrosionsschutz | je homogener das Grundmaterial und geringer dessen Rauheit ist, um so besser ist der zu erreichende Korrosionsschutz | ||
| Information | Werkstoffnummer oder Zusammensetzung Bearbeitungszustand / Oberflächenbeschaffenheit Markieren der zu bearbeitenden Flächen auf der Zeichnung/Skizze oder den Teilen gewünschte Schichtdicke / Maße / Toleranzen |
||
| Galvanisiergerechte Konstruktion und Oberfläche | bitte fordern Sie die entsprechenden Unterlagen bei uns an | ||
